Приказы о зачислении детей в ГБДОУ
Информация о зачислении детей в образовательную организацию представлена в соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 г. № 33 "О внесении изменений в Порядок приёма на обучение по образовательным программ дошкольного образования, утверждённом приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 г. № 293
2022 год
| 
 Дата приказа  | 
 № приказа  | 
 Наименование возрастной группы  | 
 Число детей, зачисленных в указанную группу  | 
| 26.05.2022 | 32-д | средняя группа | 1 | 
| 18.05.2022 | 24-д | средняя группа | 1 | 
| 18.05.2022 | 24-д | группа раннего возраста | 3 | 
| 11.05.2022 | 23-д | группа раннего возраста | 2 | 
| 04.05.2022 | 22-д | страшая группа | 2 | 
| 04.05.2022 | 22-д | младшая группа | 1 | 
| 04.05.2022 | 22-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 27.04.2022 | 20-д | средняя группа | 1 | 
| 20-д | младшая группа | 2 | |
| 27.04.2022 | 20-д | группа раннего возраста | 3 | 
| 21.04.2022 | 18-д | младшая группа | 3 | 
| 21.04.2022 | 18-д | группа раннего возраста | 3 | 
| 13.04.2022 | 16-д | младшая группа | 3 | 
| 13.04.2022 | 16-д | группа раннего возраста | 3 | 
| 06.04.2022 | 15-д | младшая группа | 1 | 
| 06.04.2022 | 15-д | группа раннего возраста | 3 | 
| 23.03.2022 | 14-д | группа раннего возраста | 6 | 
| 18.03.2022 | 13-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 10.03.2022 | 12-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 02.03.2022 | 11-д | младшая группа | 1 | 
| 02.03.2022 | 11-д | группа раннего возраста | 2 | 
| 24.02.2022 | 9-д | младшая группа | 1 | 
| 24.02.2022 | 9-д | группа раннего возраста | 5 | 
| 22.02.2022 | 8-д | младшая группа | 2 | 
| 22.02.2022 | 8-д | группа раннего возраста | 5 | 
| 10.02.2022 | 6-д | группа раннего возраста | 3 | 
| 02.02.2022 | 5-д | средняя группа | 1 | 
| 19.01.2022 | 3-д | подготовительная группа | 1 | 
| 19.01.2022 | 3-д | младшая группа | 1 | 
2021 год
| 
 Дата приказа  | 
 № приказа  | 
 Наименование возрастной группы  | 
 Число детей, зачисленных в указанную группу  | 
| 16.12.2021 | 105-д | младшая группа | 1 | 
| 13.12.2021 | 104-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 06.12.2021 | 103-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 26.11.2021 | 102-д | средняя группа | 1 | 
| 11.11.2021 | 101-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 25.10.2021 | 100-д | младшая группа | 1 | 
| 25.10.2021 | 98-д | средняя группа | 1 | 
| 20.10.2021 | 98-д | младшая группа | 2 | 
| 14.10.2021 | 96-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 13.10.2021 | 95-д | средняя группа | 1 | 
| 07.10.2021 | 94-д | средняя группа | 1 | 
| 17.09.2021 | 92-д | подготовительная группа | 1 | 
| 15.09.2021 | 90-д | старшая группа | 1 | 
| 10.09.2021 | 89-д | младшая группа | 1 | 
| 26.08.2021 | 76-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 24.08.2021 | 75-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 19.08.2021 | 71-д | группа раннего возраста | 2 | 
| 14.07.2021 | 63-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 14.07.2021 | 63-д | младшая группа | 1 | 
| 07.07.2021 | 60-д | младшая группа | 1 | 
| 01.07.2021 | 58-д | младшая группа | 2 | 
| 25.06.2021 | 56-д | младшая группа | 1 | 
| 22.06.2021 | 55-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 18.06.2021 | 52-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 15.06.2021 | 51-д | младшая группа | 1 | 
| 15.06.2021 | 51-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 04.06.2021 | 46-д | младшая группа | 2 | 
| 04.06.2021 | 46-д | группа раннего возраста | 2 | 
| 02.06.2021 | 43-д | младшая группа | 3 | 
| 02.06.2021 | 43-д | группа раннего возраста | 2 | 
| 28.05.2021 | 39-д | младшая группа | 1 | 
| 25.05.2021 | 36-д | младшая группа | 1 | 
| 25.05.2021 | 36-д | группа раннего возраста | 2 | 
| 21.05.2021 | 35-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 19.05.2021 | 33-д | младшая группа | 5 | 
| 19.05.2021 | 33-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 13.05.2021 | 31-д | младшая группа | 1 | 
| 13.05.2021 | 31-д | группа раннего возраста | 2 | 
| 30.04.2021 | 30-д | младшая группа | 2 | 
| 30.04.2021 | 30-д | группа раннего возраста | 3 | 
| 28.04.2021 | 29-д | группа раннего возраста | 6 | 
| 28.04.2021 | 29-д | младшая группа | 3 | 
| 23.04.2021 | 28-д | младшая группа | 1 | 
| 23.04.2021 | 28-д | группа раннего возраста | 2 | 
| 19.05.2021 | 27-д | младшая | 1 | 
| 15.04.2021 | 26-д | младшая группа | 1 | 
| 14.04.2021 | 25-д | младшая группа | 2 | 
| 14.04.2021 | 25-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 13.04.2021 | 24-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 13.04.2021 | 24-д | младшая группа | 1 | 
| 09.04.2021 | 23-д | младшая группа | 1 | 
| 07.04.2021 | 22-д | младшая группа | 1 | 
| 07.04.2021 | 22-д | группа раннего возраста | 2 | 
| 30.03.2021 | 20-д | младшая группа | 1 | 
| 26.03.2021 | 19-д | младшая группа | 1 | 
| 26.03.2021 | 19-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 22.03.2021 | 18-д | младшая группа | 1 | 
| 22.03.2021 | 18-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 18.03.2021 | 17-д | младшая группа | 1 | 
| 18.03.2021 | 17-д | группа раннего возраста | 2 | 
| 15.03.2021 | 16-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 15.03.2021 | 16-д | младшая группа | 1 | 
| 12.03.2021 | 15-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 04.03.2021 | 14-д | младшая группа | 4 | 
| 04.03.2021 | 14-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 25.02.2021 | 13-д | группа раннего возраста | 3 | 
| 20.02.2021 | 12-д | группа раннего возраста | 2 | 
| 18.02.2021 | 11-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 15.02.2021 | 10-д | младшая группа | 1 | 
| 10.02.2021 | 8-д | средняя группа | 1 | 
| 08.02.2021 | 7-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 21.01.2021 | 5-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 13.01.2021 | 2-д | старшая группа | 1 | 
| 11.01.2021 | 1-д | средняя группа | 1 | 
2020 год
| 
 Дата приказа  | 
 № приказа  | 
 Наименование возрастной группы  | 
 Число детей, зачисленных в указанную группу  | 
| 15.12.2020 | 100-д | средняя группа | 1 | 
| 02.12.2020 | 98-д | группа раннего развития | 1 | 
| 24.11.2020 | 96-д | группа раннего развития | 1 | 
| 13.11.2020 | 95-д | младшая группа | 1 | 
| 19.10.2020 | 94-д | средняя группа | 1 | 
| 14.10.2020 | 93-д | младшая группа | 1 | 
| 07.10.2020 | 92-д | средняя группа | 1 | 
| 06.10.2020 | 91-д | младшая группа | 1 | 
| 25.09.2020 | 89-д | средняя группа | 1 | 
| 23.09.2020 | 88-д | младшая группа | 1 | 
| 15.09.2020 | 82-д | младшая группа | 3 | 
| 11.09.2020 | 81-д | группа раннего развития | 2 | 
| 10.09.2020 | 79-д | младшая группа | 1 | 
| 08.09.2020 | 78-д | группа раннего развития | 1 | 
| 08.09.2020 | 78-д | младшая группа | 1 | 
| 07.09.2020 | 77-д | младшая группа | 1 | 
| 02.09.2020 | 75-д | младшая группа | 5 | 
| 31.08.2020 | 73-д | группа раннего развития | 1 | 
| 27.08.2020 | 69-д | младшая группа | 1 | 
| 27.08.2020 | 69-д | группа раннего развития | 1 | 
| 25.08.2020 | 66-д | группа раннего развития | 1 | 
| 25.08.2020 | 66-д | младшая группа | 4 | 
| 05.08.2020 | 58-д | младшая группа | 1 | 
| 28.07.2020 | 55-д | младшая группа | 1 | 
| 28.07.2020 | 55-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 21.07.2020 | 52-д | младшая группа | 2 | 
| 21.07.2020 | 52-д | группа раннего возраста | 2 | 
| 16.07.2020 | 50-д | младшая группа | 1 | 
| 14.07.2020 | 49-д | младшая группа | 1 | 
| 14.07.2020 | 49-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 07.07.2020 | 46-д | младшая группа | 3 | 
| 07.07.2020 | 46-д | группа раннего возраста | 2 | 
| 30.06.2020 | 43-д | младшая группа | 1 | 
| 30.06.2020 | 43-д | группа раннего возраста | 2 | 
| 15.06.2020 | 37-д | средняя группа | 2 | 
| 11.06.2020 | 35-д | младшая группа | 1 | 
| 11.06.2020 | 35-д | группа раннего возраста | 2 | 
| 09.06.2020 | 33-д | младшая группа | 5 | 
| 09.062020 | 33-д | группа раннего возраста | 3 | 
| 02.06.2020 | 30-д | средняя группа | 1 | 
| 02.06.2020 | 30-д | младшая группа | 1 | 
| 02.06.2020 | 30-д | группа раннего возраста | 4 | 
| 01.06.2020 | 27-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 01.06.2020 | 27-д | младшая группа | 2 | 
| 25.05.2020 | 25-д | младшая группа | 2 | 
| 21.05.2020 | 24-д | младшая группа | 2 | 
| 21.05.2020 | 24-д | группа раннего возраста | 3 | 
| 27.03.2020 | 17-д | младшая группа | 3 | 
| 24.03.2020 | 16-д | младшая группа | 1 | 
| 17.03.2020 | 15-д | младшая группа | 1 | 
| 10.03.2020 | 14-д | группа раннего возраста | 3 | 
| 06.03.2020 | 13-д | младшая группа | 3 | 
| 06.03.2020 | 13-д | группа раннего возраста | 5 | 
| 03.02.2020 | 11-д | младшая группа | 2 | 
| 03.02.2020 | 11-д | группа раннего возраста | 2 | 
| 25.02.2020 | 10-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 20.02.2020 | 9-д | группа раннего возраста | 2 | 
| 13.02.2020 | 8-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 11.02.2020 | 7-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 09.01.2020 | 2-д | группа раннего возраста | 2 | 
2019 год
| 
 Дата приказа  | 
№ приказа | 
 Наименование возрастной группы  | 
Число детей, зачисленных в указанную группу | 
| 
 05.03.2019  | 
11-д | 
 группа раннего возраста  | 
2 | 
| 06.03.2019 | 12-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 12.03.2019 | 14-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 15.03.2019 | 15-д | группа раннего возраста | 2 | 
| 19.03.2019 | 16-д | группа раннего возраста | 5 | 
| 19.03.2019 | 16-д | подготовительная группа | 1 | 
| 26.03.2019 | 18-д | группа раннего возраста | 8 | 
| 26.03.2019 | 18-д | младшая группа | 1 | 
| 02.04.2019 | 19-д | младшая группа | 2 | 
| 02.04.2019 | 19-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 04.04.2019 | 20-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 09.04.2019 | 21-д | младшая группа | 1 | 
| 19.04.2019 | 23-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 23.04.2019 | 24-д | подготовительная группа | 3 | 
| 23.04.2019 | 24-д | младшая группа | 1 | 
| 30.04.2019 | 25-д | младшая группа | 4 | 
| 07.05.2019 | 27-д | младшая группа | 1 | 
| 14.05.2019 | 29-д | младшая группа | 1 | 
| 21.05.2019 | 34-д | младшая группа | 3 | 
| 23.05.2019 | 41-д | подготовительная группа | 1 | 
| 28.05.2019 | 43-д | группа раннего возраста | 6 | 
| 28.05.2019 | 43-д | младшая группа | 1 | 
| 03.06.2019 | 51-д | группа раннего развития | 1 | 
| 06.06.2019 | 53-д | группа раннего развития | 1 | 
| 11.06.2019 | 56-д | группа раннего развития | 2 | 
| 11.06.2019 | 56-д | младшая группа | 1 | 
| 18.06.2019 | 58-д | младшая группа | 2 | 
| 18.06.2019 | 58-д | группа раннего развития | 2 | 
| 19.06.2019 | 59-д | младшая группа | 2 | 
| 26.06.2019 | 62-д | младшая группа | 5 | 
| 27.06.2019 | 63-д | младшая группа | 1 | 
| 02.07.2019 | 65-д | группа раннего возраста | 2 | 
| 02.07.2019 | 65-д | младшая группа | 4 | 
| 09.07.2019 | 68-д | младшая группа | 3 | 
| 09.07.2019 | 68-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 10.07.2019 | 70-д | младшая группа | 1 | 
| 16.07.2019 | 72-д | младшая группа | 2 | 
| 24.07.2019 | 74-д | младшая группа | 1 | 
| 30.07.2019 | 75-д | младшая группа | 1 | 
| 20.08.2019 | 79-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 27.08.2019 | 83-д | младшая группа | 3 | 
| 29.08.2019 | 84-д | младшая группа | 2 | 
| 02.09.2019 | 91-д | группа раннего возраста | 2 | 
| 03.09.2019 | 92-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 03.09.2019 | 92-д | младшая группа | 1 | 
| 05.09.2019 | 93-д | младшая группа | 1 | 
| 11.09.2019 | 94-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 11.09.2019 | 94-д | младшая группа | 1 | 
| 17.09.2019 | 97-д | младшая группа | 1 | 
| 20.09.2019 | 99-д | младшая группа | 1 | 
| 24.09.2019 | 100-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 24.09.2019 | 100-д | младшая группа | 2 | 
| 26.09.2019 | 101-д | младшая группа | 1 | 
| 04.10.2019 | 105-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 09.10.2019 | 106-д | младшая группа | 1 | 
| 11.10.2019 | 108-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 15.10.2019 | 109-д | младшая группа | 2 | 
| 17.10.2019 | 110-д | группа раннего возраста | 1 | 
| 21.10.2019 | 111-д | подготовительная группа | 1 | 
| 22.10.2019 | 112 -д | группа раннего возраста | 1 | 
| 22.10.2019 | 112 - д | младшая группа | 1 | 
| 28.10.2019 | 114 -д | младшая группа | 1 | 
| 06.11.2019 | 117 -д | младшая группа | 1 | 
| 18.11.2019 | 121 - д | группа раннего возраста | 1 | 
| 21.11.2019 | 123 - д | младшая группа | 1 | 
| 02.12.2019 | 124 - д | группа раннего возраста | 2 | 
| 03.12.2019 | 125 - д | группа раннего возраста | 1 | 
| 10.12.2019 | 126 - д | группа раннего возраста | 1 |